「フリービットコインの自動化で検討した環境と用意したモノまとめ」でも触れたのですが、今後VPSの導入も視野に入れたいと思います。
はじめから、VPSを利用するのがベストなのですが、いざラズベリーパイを自宅で稼働させてみると、まずは試験できるといった、それはそれでメリットがあったのかなと思いました。
今回は、Linux (リナックス)とWindows Server (ウィンドウズサーバー)で月額1,000円以下、または1,000円台のVPSをまとめています。
VPSのサービスとプラン一覧
有名なVPSサービスとプラン、価格、CPU、メモリ、SSDをまとめています。
Linux (リナックス)
会社名 | URL | サービス | OS | プラン | 初期費用 | 価格 | CPU | メモリ | SSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ケイアンドケイコーポレーション | https://www.ablenet.jp/vps/ | ABLENET VPS | Linux | V0 | 1,027円 | 712円 | 1Core | 512MB | 30GB |
株式会社ケイアンドケイコーポレーション | https://www.ablenet.jp/vps/ | ABLENET VPS | Linux | V1 | 1,650円 | 1,342円 | 2Core | 1.5GB | 40GB |
GMOインターネット株式会社 | https://www.conoha.jp/vps/ | ConoHa VPS | Linux | 512MB | 無料 | 530円~ | 1Core | 512MB | 30GB |
GMOインターネット株式会社 | https://www.conoha.jp/vps// | ConoHa VPS | Linux | 1GB | 無料 | 723円~ | 2Core | 1GB | 100GB |
GMOインターネット株式会社 | https://www.conoha.jp/vps/ | ConoHa VPS | Linux | 2GB | 無料 | 1,426円 | 3Core | 2GB | 100GB |
NTTPCコミュニケーションズ | https://web.arena.ne.jp/vps-cloud/ | WebARENA | Linux | 1GB | 無料 | 349円 | 1Core | 1GB | 20GB |
NTTPCコミュニケーションズ | https://web.arena.ne.jp/vps-cloud/ | WebARENA | Linux | 2GB | 無料 | 792円 | 2Core | 2GB | 30GB |
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | https://vps.gmocloud.com/ | クラウドVPS byGMO | Linux | V1 | 4,400円 | 968円 | 2Core | 1GB | 50GB |
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | https://vps.gmocloud.com/ | クラウドVPS byGMO | Linux | V2 | 4,400円 | 1,628円 | 3Core | 2GB | 100GB |
さくらインターネット株式会社 | https://vps.sakura.ad.jp/ | さくらのVPS | Linux | 512MB | 無料 | 643円〜 | 1Core | 512MB | 25GB |
さくらインターネット株式会社 | https://vps.sakura.ad.jp/ | さくらのVPS | Linux | 1GB | 無料 | 880円〜 | 2Core | 1GB | 50GB |
さくらインターネット株式会社 | https://vps.sakura.ad.jp/ | さくらのVPS | Linux | 2GB | 無料 | 1,738円〜 | 3Core | 2GB | 100GB |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | https://dream.jp/vps/ | ServersMan@VPS | Linux | Petitプラン | 無料 | 385円 | – | 256MB | 5GB |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | https://dream.jp/vps/ | ServersMan@VPS | Linux | Entryプラン | 無料 | 513円 | – | 1GB | 50GB |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | https://dream.jp/vps/ | ServersMan@VPS | Linux | Standardプラン | 無料 | 1,027円 | – | 2GB | 100GB |
カゴヤ・ジャパン株式会社 | https://www.kagoya.jp/cloud/vps/ | KAGOYA CLOUD VPS | Linux | 1GB | 調査中 | 550円 | 1Core | 1GB | 25GB |
カゴヤ・ジャパン株式会社 | https://www.kagoya.jp/cloud/vps/ | KAGOYA CLOUD VPS | Linux | 2GB | 調査中 | 660円 | 2Core | 2GB | 25GB |
カゴヤ・ジャパン株式会社 | https://www.kagoya.jp/cloud/vps/ | KAGOYA CLOUD VPS | Linux | 3GB | 調査中 | 1,540円 | 3Core | 3GB | 30GB |
Windows Server (ウィンドウズサーバー)
会社名 | URL | サービス | OS | プラン | 初期費用 | 価格 | CPU | メモリ | SSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ケイアンドケイコーポレーション | https://www.ablenet.jp/vps/ | ABLENET VPS | Windows Server | Win1 | 無料 | 1,375円 | 2Core | 1.5GB | 60GB |
GMOインターネット株式会社 | https://www.conoha.jp/windows/ | ConoHa for Windows Server | Windows Server | WIN1GB | 無料 | 979円 | 2Core | 1GB | 100GB |
GMOインターネット株式会社 | https://www.conoha.jp/windows/ | ConoHa for Windows Server | Windows Server | WIN2GB | 無料 | 1,980円 | 3Core | 2GB | 100GB |
さくらインターネット株式会社 | https://vps.sakura.ad.jp/ | さくらのVPSfor Windows Server | Windows Server | W1G | 無料 | 1,100円 | 2Core | 1GB | 50GB |
さくらインターネット株式会社 | https://vps.sakura.ad.jp/ | さくらのVPSfor Windows Server | Windows Server | W2G | 無料 | 2,200円 | 3Core | 2GB | 100GB |
カゴヤ・ジャパン株式会社 | https://www.kagoya.jp/windows/ | VPS Windows Server | Windows Server | 1GB | 調査中 | 770円 | 1Core | 1GB | 35GB |
カゴヤ・ジャパン株式会社 | https://www.kagoya.jp/windows/ | VPS Windows Server | Windows Server | 2GB | 調査中 | 1,045円 | 2Core | 2GB | 40GB |
以外にもWebARENAの1GBが349円とお手頃なことがわかりました。
今後について
当分は、ラズベリーパイを稼働させる予定です。
メモリについて、ラズベリーパイが1GBなのですが、ブラウザを利用するとかなりメモリを食います。2GBはあったほうがいいですね。
まずは、Linuxで間に合うのか?やはりWindowsを検討したほうがいいのか?切り分けたいと思います。
コメント