ビットコインのフォーセットサイト「フリービットコイン (freebitco.in)」の自動化で月にいくら稼げるのか?実際にやってみることにしました。
フリービットコインの自動化を行っている環境は以下をご覧ください。
フリービットコインの月別の収益
フリービットコイン (freebitco.in)の自動化の収益を月別にまとめています。円は月の最終日のビットコイン価格となっています。また、途中経過の場合は最終日のビットコインの価格で計算しています。
2021年9月
DATE | BALANCE | INTEREST | DAY (BTC) | DAY (円) | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-22 | 0.00231553 | 0.00000026 | 0.00000200 | 9.70 | 11233.32 |
2021-09-21 | 0.00231353 | 0.00000025 | 0.00000190 | 9.22 | 11223.61 |
2021-09-20 | 0.00231163 | 0.00000025 | 0.00000230 | 11.16 | 11214.40 |
2021-09-19 | 0.00230933 | 0.00000026 | 0.00000135 | 6.55 | 11203.24 |
2021-09-18 | 0.00230798 | 0.00000025 | 0.00000355 | 17.22 | 11196.69 |
2021-09-17 | 0.00230443 | 0.00000025 | 0.00000913 | 44.29 | 11179.47 |
2021-09-16 | 0.00229530 | 0.00000025 | 0.00000152 | 7.37 | 11135.17 |
2021-09-15 | 0.00229378 | 0.00000025 | 0.00000254 | 12.32 | 11127.80 |
2021-09-14 | 0.00229124 | 0.00000025 | 0.00000174 | 8.44 | 11115.48 |
2021-09-13 | 0.00228950 | 0.00000026 | 0.00000196 | 9.51 | 11107.04 |
2021-09-12 | 0.00228754 | 0.00000025 | 0.00000200 | 9.70 | 11097.53 |
2021-09-11 | 0.00228554 | 0.00000025 | 0.00000122 | 5.92 | 11087.83 |
2021-09-10 | 0.00228432 | 0.00000025 | 0.00000991 | 48.08 | 11081.91 |
2021-09-09 | 0.00227441 | 0.00000025 | 0.00000359 | 17.42 | 11033.83 |
2021-09-08 | 0.00227082 | 0.00000025 | 0.00000815 | 39.54 | 11016.41 |
2021-09-07 | 0.00226267 | 0.00000024 | 0.00000359 | 17.42 | 10976.88 |
2021-09-06 | 0.00225908 | 0.00000025 | 0.00000337 | 16.35 | 10959.46 |
2021-09-05 | 0.00225571 | 0.00000025 | 0.00000598 | 29.01 | 10943.11 |
2021-09-04 | 0.00224973 | 0.00000024 | 0.00000379 | 18.39 | 10914.10 |
2021-09-03 | 0.00224594 | 0.00000025 | 0.00000123 | 5.97 | 10895.71 |
2021-09-02 | 0.00224471 | 0.00000025 | 0.00000579 | 28.09 | 10889.75 |
2021-09-01 | 0.00223892 | 0.00000024 | 0.00000102 | 4.95 | 10861.66 |
– | 合計 | 0.00000550 | 0.00007763 | 376.60590975 | 11238.26 |
2021年8月
2021年8月は、0.00013343 BTCの収益となりました。日本円にして約693.97円です。
DATE | BALANCE | INTEREST | DAY (BTC) | DAY (円) | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-31 | 0.00223790 | 0.00000025 | 0.00000316 | 16.44 | 11639.37 |
2021-08-30 | 0.00223474 | 0.00000024 | 0.00000564 | 29.33 | 11622.94 |
2021-08-29 | 0.00222910 | 0.00000025 | 0.00000519 | 26.99 | 11593.60 |
2021-08-28 | 0.00222391 | 0.00000024 | 0.00000612 | 31.83 | 11566.61 |
2021-08-27 | 0.00221779 | 0.00000024 | 0.00000509 | 26.47 | 11534.78 |
2021-08-26 | 0.00221270 | 0.00000025 | 0.00000501 | 26.06 | 11508.31 |
2021-08-25 | 0.00220769 | 0.00000024 | 0.00000110 | 5.72 | 11482.25 |
2021-08-24 | 0.00220659 | 0.00000024 | 0.00000225 | 11.70 | 11476.53 |
2021-08-23 | 0.00220434 | 0.00000024 | 0.00000233 | 12.12 | 11464.83 |
2021-08-22 | 0.00220201 | 0.00000024 | 0.00000314 | 16.33 | 11452.71 |
2021-08-21 | 0.00219887 | 0.00000024 | 0.00000501 | 26.06 | 11436.38 |
2021-08-20 | 0.00219386 | 0.00000024 | 0.00000250 | 13.00 | 11410.32 |
2021-08-19 | 0.00219136 | 0.00000024 | 0.00000205 | 10.66 | 11397.32 |
2021-08-18 | 0.00218931 | 0.00000024 | 0.00000461 | 23.98 | 11386.65 |
2021-08-17 | 0.00218470 | 0.00000024 | 0.00000128 | 6.66 | 11362.68 |
2021-08-16 | 0.00218342 | 0.00000024 | 0.00000409 | 21.27 | 11356.02 |
2021-08-15 | 0.00217933 | 0.00000024 | 0.00000470 | 24.44 | 11334.75 |
2021-08-14 | 0.00217463 | 0.00000024 | 0.00000155 | 8.06 | 11310.30 |
2021-08-13 | 0.00217308 | 0.00000024 | 0.00000150 | 7.80 | 11302.24 |
2021-08-12 | 0.00217158 | 0.00000024 | 0.00000659 | 34.27 | 11294.44 |
2021-08-11 | 0.00216499 | 0.00000023 | 0.00001016 | 52.84 | 11260.17 |
2021-08-10 | 0.00215483 | 0.00000024 | 0.00000309 | 16.07 | 11207.32 |
2021-08-09 | 0.00215174 | 0.00000024 | 0.00000559 | 29.07 | 11191.25 |
2021-08-08 | 0.00214615 | 0.00000023 | 0.00001159 | 60.28 | 11162.18 |
2021-08-07 | 0.00213456 | 0.00000023 | 0.00000051 | 2.65 | 11101.90 |
2021-08-06 | 0.00213405 | 0.00000024 | 0.00000133 | 6.92 | 11099.25 |
2021-08-05 | 0.00213272 | 0.00000023 | 0.00000141 | 7.33 | 11092.33 |
2021-08-04 | 0.00213131 | 0.00000024 | 0.00000659 | 34.27 | 11084.99 |
2021-08-03 | 0.00212472 | 0.00000023 | 0.00000777 | 40.41 | 11050.72 |
2021-08-02 | 0.00211695 | 0.00000023 | 0.00001248 | 64.91 | 11010.31 |
2021-08-01 | 0.00210447 | 0.00000023 | 0.00000000 | 0.00 | 10945.40 |
– | 合計 | 0.00000740 | 0.00013343 | 693.97 | 11639.37 |
フリービットコイン自動化の戦略
戦略というと、ちょっと大げさなのですが、フリービットコインを自動化するにあたって気づいたことや最適化についてまとめたいと思います。
一番のポイントは、「100 extra reward points」は常時行うとして、高い「FREE BTC bonus」をいかに持続するかだと思います。
当初は、「FREE BTC bonus」で「1000% bonus」発動を目指していたのですが、これだと発動した後、待ちが入るんですよね。
例えば、マックス1000% bonusで3,200 RP、100 reward points / rollで1,200 RPの合計4,200 RP必要になります。で、24時間後は2,300 RP貯まることになります。で、また100 reward points / rollで1,200 RP使用すると、残りは1,100 RPです。
1000% bonusの3,200 RPためるまで3日かかります。
なので、500% bonusの1,600 RPをできるだけ維持するほうが最適なんじゃないかと思いました。フリービットコインの自動化は、自動化といっても、毎日の目視は必須なので、どうしてもミスが起こったります。imacroが止まったとか、ラズパイが重くなったの再起動するとか、となると1000% bonusを維持するのが負担になってきます。
また、思わぬポイントもありました。
これは検証したわけではないのですが、1000% bonusだとLUCKY NUMBERの「9886 – 9985」のうまみがなくなるんですよね。500% bonus以下であれば、「9886 – 9985」のチャンスがあります。
以上、フリービットコイン (freebitco.in)の自動化で月いくら稼げるか?についてでした。毎月の収益は、当ページで更新していく予定です。フリービットコインについて、気づいた点があればコメントいただけるとうれしいです。
コメント